ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS – DICIEMBRE 2024
|
Certificado Mensual de tasas de interés corriente y máxima convencional |
||
|---|---|---|
| Publicación: | 2 de diciembre de 2024 | |
| Vigencia: | Regirá desde la fecha de publicación de este certificado en el Diario Oficial y hasta el día anterior de la próxima publicación. | |
| Fuente de Información: | Diario Oficial | |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2024/12/14/44024/01/2584568.pdf | |
| Ingreso Mínimo Mensual (Ley 21.578) | |
|---|---|
| Publicación: | 30 de mayo 2023 |
| Vigencia: | Desde el 1 de enero 2025 – Nuevo reajuste |
| Fuente de Información: | Diario Oficial / MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2023/05/30/43564-B/01/2323841.pdf |
| Impuesto Único a los Trabajadores y Global | ||
|---|---|---|
| Fuente de Información: | SII | |
| Link: | https://www.sii.cl/valores_y_fechas/impuesto_2da_categoria/impuesto2024.htm | |
| IPC | ||
|---|---|---|
| Período: | Noviembre 2024 | |
| Fuente de Información: | INE | |
| Link Boletín INE: | https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor/boletines/espa%C3%B1ol/2024/bolet%C3%ADn-%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor-(ipc)-noviembre-2024.pdf?sfvrsn=3d69035d_4 | |
| Link B. Central | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_PRECIOS/MN_CAP_PRECIOS/IPC_VAREMP_2023/638415285606842418 | |
| UF Diario | ||
|---|---|---|
| Período: | Al 9 de enero 2024 | |
| Fuente de Información: | Diario Oficial | |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2024/12/07/44018/01/2581546.pdf | |
| Dólar observado Diario | ||
|---|---|---|
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/DOLAR_OBS_ADO/TCB_505 | |
| Indicador mensual de actividad económica, IMACEC | ||
|---|---|---|
| Publicación: | 4 de noviembre 2024 | |
| Período: | Septiembre 2024 | |
| Fuente de Información: | Banco Central | |
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_CCNN/MN_CCNN76/CCNN2018_IMACEC_01_A?cbFechaInicio=2013&cbFechaTermino=2024&cbFrecuencia=MONTHLY&cbCalculo=YTYPCT&cbFechaBase= | |
| Estadísticas de Empleo | ||
|---|---|---|
| Publicación: | 29 de octubre de 2024 | |
| Período: | Trimestre Julio – Septiembre 2024 | |
| Fuente de Información: | INE | |
| Link Boletín INE: | https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2024/nacional/ene-nacional-312.pdf?sfvrsn=51aebe7d_5 | |
| Link Gráfico CNC: | https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2024/01/Grafico-empleo-JAS-2024.pdf | |
| Índice de Ventas del Comercio CNC – RM | ||
|---|---|---|
| Período: | Septiembre 2024 | |
| Fuente de Información: | Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo – CNC | |
| Link informe: | https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2021/03/Ventas-Comercio-RM-Septiembre-2024.pdf | |
| Link Estadisticas: | https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2021/01/Indice-de-Ventas-del-Comercio-R.-Metropolitana-Total-Locales-Septiembre-2024.pdf | |
| Tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de la Ley de Accidentes del Trabajo | |
|---|---|
| Publicación: | 12 de enero 2024 |
| Vigencia: | Desde el 1 de enero 2024 |
| Fuente de Información: | Superintendencia de Pensiones – SP |
| Link: | https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-15855_recurso_1.pdf |
| Limite del Pago de cotizaciones al Seguro de Cesantía | |
|---|---|
| Publicación: | 12 de enero 2024 |
| Vigencia: | Desde el 1 de enero 2024 |
| Fuente de Información: | Superintendencia de Pensiones – SP |
| Link: | https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-15855_recurso_1.pdf |
| Flexibiliza los requisitos de acceso, incrementa el monto de las prestaciones al Seguro de Desempleo de la Ley N°19.728 y establece otras modificaciones | |
|---|---|
| Publicación: | 31 de octubre 2023 |
| Vigencia: | Desde el 1 de diciembre de 2023 |
| Fuente de Información: | Diario Oficial / MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2023/10/31/43689-B/01/2399702.pdf |
Departamento de estudios CNC – estudios@cnc.cl
ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS – NOVIEMBRE 2024
|
Certificado Mensual de tasas de interés corriente y máxima convencional |
||
|---|---|---|
| Publicación: | 15 de noviembre de 2024 | |
| Vigencia: | Regirá desde la fecha de publicación de este certificado en el Diario Oficial y hasta el día anterior de la próxima publicación. | |
| Fuente de Información: | Diario Oficial | |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2024/11/15/43999/01/2571303.pdf | |
| Ingreso Mínimo Mensual (Ley 21.578) | |
|---|---|
| Publicación: | 30 de mayo 2023 |
| Vigencia: | Desde el 1 de julio 2024 – Último reajuste |
| Fuente de Información: | Diario Oficial / MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2023/05/30/43564-B/01/2323841.pdf |
| Impuesto Único a los Trabajadores y Global | ||
|---|---|---|
| Fuente de Información: | SII | |
| Link: | https://www.sii.cl/valores_y_fechas/impuesto_2da_categoria/impuesto2024.htm | |
| IPC | ||
|---|---|---|
| Período: | Octubre 2024 | |
| Fuente de Información: | INE | |
| Link Boletín INE: | https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor/boletines/espa%C3%B1ol/2024/boletin-ipc-octubre-2024.pdf?sfvrsn=24c6c942_8 | |
| Link B. Central | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_PRECIOS/MN_CAP_PRECIOS/IPC_VAREMP_2023/638415285606842418 | |
| UF Diario | ||
|---|---|---|
| Período: | Al 9 de diciembre 2024 | |
| Fuente de Información: | Diario Oficial | |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2024/11/09/43994/01/2568771.pdf | |
| Dólar observado Diario | ||
|---|---|---|
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/DOLAR_OBS_ADO/TCB_505 | |
| Indicador mensual de actividad económica, IMACEC | ||
|---|---|---|
| Publicación: | 4 de noviembre 2024 | |
| Período: | Septiembre 2024 | |
| Fuente de Información: | Banco Central | |
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_CCNN/MN_CCNN76/CCNN2018_IMACEC_01_A?cbFechaInicio=2013&cbFechaTermino=2024&cbFrecuencia=MONTHLY&cbCalculo=YTYPCT&cbFechaBase= | |
| Estadísticas de Empleo | ||
|---|---|---|
| Publicación: | 29 de octubre de 2024 | |
| Período: | Trimestre Julio – Septiembre 2024 | |
| Fuente de Información: | INE | |
| Link Boletín INE: | https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2024/nacional/ene-nacional-312.pdf?sfvrsn=51aebe7d_5 | |
| Link Gráfico CNC: | https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2024/01/Grafico-empleo-JAS-2024.pdf | |
| Índice de Ventas del Comercio CNC – RM | ||
|---|---|---|
| Período: | Septiembre 2024 | |
| Fuente de Información: | Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo – CNC | |
| Link informe: | https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2021/03/Ventas-Comercio-RM-Septiembre-2024.pdf | |
| Link Estadisticas: | https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2021/01/Indice-de-Ventas-del-Comercio-R.-Metropolitana-Total-Locales-Septiembre-2024.pdf | |
| Tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de la Ley de Accidentes del Trabajo | |
|---|---|
| Publicación: | 12 de enero 2024 |
| Vigencia: | Desde el 1 de enero 2024 |
| Fuente de Información: | Superintendencia de Pensiones – SP |
| Link: | https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-15855_recurso_1.pdf |
| Limite del Pago de cotizaciones al Seguro de Cesantía | |
|---|---|
| Publicación: | 12 de enero 2024 |
| Vigencia: | Desde el 1 de enero 2024 |
| Fuente de Información: | Superintendencia de Pensiones – SP |
| Link: | https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-15855_recurso_1.pdf |
| Flexibiliza los requisitos de acceso, incrementa el monto de las prestaciones al Seguro de Desempleo de la Ley N°19.728 y establece otras modificaciones | |
|---|---|
| Publicación: | 31 de octubre 2023 |
| Vigencia: | Desde el 1 de diciembre de 2023 |
| Fuente de Información: | Diario Oficial / MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2023/10/31/43689-B/01/2399702.pdf |
Departamento de estudios CNC – estudios@cnc.cl
ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS – OCTUBRE 2024
|
Certificado Mensual de tasas de interés corriente y máxima convencional |
||
|---|---|---|
| Publicación: | 15 de octubre de 2024 | |
| Vigencia: | Regirá desde la fecha de publicación de este certificado en el Diario Oficial y hasta el día anterior de la próxima publicación. | |
| Fuente de Información: | Diario Oficial | |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2024/10/15/43973/01/2557302.pdf | |
| Ingreso Mínimo Mensual (Ley 21.578) | |
|---|---|
| Publicación: | 30 de mayo 2023 |
| Vigencia: | Desde el 1 de julio 2024 – Próximo reajuste |
| Fuente de Información: | Diario Oficial / MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2023/05/30/43564-B/01/2323841.pdf |
| Impuesto Único a los Trabajadores y Global | ||
|---|---|---|
| Fuente de Información: | SII | |
| Link: | https://www.sii.cl/valores_y_fechas/impuesto_2da_categoria/impuesto2024.htm | |
| IPC | ||
|---|---|---|
| Período: | Septiembre 2024 | |
| Fuente de Información: | INE | |
| Link Boletín INE: | https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor/boletines/espa%C3%B1ol/2024/boletin_ipc_septiembre-2024.pdf | |
| Link B. Central | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_PRECIOS/MN_CAP_PRECIOS/IPC_VAREMP_2023/638415285606842418 | |
| UF Diario | ||
|---|---|---|
| Período: | Al 9 de noviembre 2024 | |
| Fuente de Información: | Diario Oficial | |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2024/10/09/43969/01/2555243.pdf | |
| Dólar observado Diario | ||
|---|---|---|
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/DOLAR_OBS_ADO/TCB_505 | |
| Paridad de Monedas Mensual | ||
|---|---|---|
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/TCB_510_PARIDADES | |
| Tipo de cambio Nominal Mensual | ||
|---|---|---|
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/TCB_520_TIPO_CAMBIO_NOMINAL | |
| Indicador mensual de actividad económica, IMACEC | ||
|---|---|---|
| Publicación: | 1 de octubre 2024 | |
| Período: | Agosto 2024 | |
| Fuente de Información: | Banco Central | |
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_CCNN/MN_CCNN76/CCNN2018_IMACEC_01_A | |
| Estadísticas de Empleo | ||
|---|---|---|
| Publicación: | 30 de septiembre de 2024 | |
| Período: | Trimestre Junio – Agosto 2024 | |
| Fuente de Información: | INE | |
| Link Boletín INE: | https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2024/nacional/ene-nacional-311.pdf | |
| Link Gráfico CNC: | https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2024/01/Grafico-empleo-JJA-2024.pdf | |
| Índice de Ventas del Comercio CNC – RM | ||
|---|---|---|
| Período: | Agosto 2024 | |
| Fuente de Información: | Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo – CNC | |
| Link informe: | https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2021/03/Ventas-Comercio-RM-Agosto-2024-2.pdf | |
| Link Estadisticas: | https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2021/01/Indice-de-Ventas-del-Comercio-R.-Metropolitana-Total-Locales-Agosto-2024.pdf | |
| Tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de la Ley de Accidentes del Trabajo | |
|---|---|
| Publicación: | 12 de enero 2024 |
| Vigencia: | Desde el 1 de enero 2024 |
| Fuente de Información: | Superintendencia de Pensiones – SP |
| Link: | https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-15855_recurso_1.pdf |
| Limite del Pago de cotizaciones al Seguro de Cesantía | |
|---|---|
| Publicación: | 12 de enero 2024 |
| Vigencia: | Desde el 1 de enero 2024 |
| Fuente de Información: | Superintendencia de Pensiones – SP |
| Link: | https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-15855_recurso_1.pdf |
| Flexibiliza los requisitos de acceso, incrementa el monto de las prestaciones al Seguro de Desempleo de la Ley N°19.728 y establece otras modificaciones | |
|---|---|
| Publicación: | 31 de octubre 2023 |
| Vigencia: | Desde el 1 de diciembre de 2023 |
| Fuente de Información: | Diario Oficial / MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2023/10/31/43689-B/01/2399702.pdf |
Departamento de estudios CNC – estudios@cnc.cl
ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS – AGOSTO 2024
|
Certificado Mensual de tasas de interés corriente y máxima convencional |
||
|---|---|---|
| Publicación: | 14 de agosto de 2024 | |
| Vigencia: | Regirá desde la fecha de publicación de este certificado en el Diario Oficial y hasta el día anterior de la próxima publicación. | |
| Fuente de Información: | Diario Oficial | |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2024/08/14/43925/01/2532739.pdf | |
| Ingreso Mínimo Mensual (Ley 21.578) | |
|---|---|
| Publicación: | 30 de mayo 2023 |
| Vigencia: | Desde el 1 de julio 2024 – Próximo reajuste |
| Fuente de Información: | Diario Oficial / MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2023/05/30/43564-B/01/2323841.pdf |
| Impuesto Único a los Trabajadores y Global | ||
|---|---|---|
| Fuente de Información: | SII | |
| Link: | https://www.sii.cl/valores_y_fechas/impuesto_2da_categoria/impuesto2024.htm | |
| IPC | ||
|---|---|---|
| Período: | Julio 2024 | |
| Fuente de Información: | INE | |
| Link Boletín INE: | https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor/boletines/espa%C3%B1ol/2024/boletin-%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor-(ipc)-julio-2024.pdf | |
| Link B. Central | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_PRECIOS/MN_CAP_PRECIOS/IPC_VAREMP_2023/638415285606842418 | |
| UF Diario | ||
|---|---|---|
| Período: | Al 9 de septiembre 2024 | |
| Fuente de Información: | Diario Oficial | |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2024/08/09/43921/01/2531086.pdf | |
| Dólar observado Diario | ||
|---|---|---|
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/DOLAR_OBS_ADO/TCB_505 | |
| Paridad de Monedas Mensual | ||
|---|---|---|
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/TCB_510_PARIDADES | |
| Tipo de cambio Nominal Mensual | ||
|---|---|---|
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/TCB_520_TIPO_CAMBIO_NOMINAL | |
| Indicador mensual de actividad económica, IMACEC | ||
|---|---|---|
| Publicación: | 1 de agosto 2024 | |
| Período: | Junio 2024 | |
| Fuente de Información: | Banco Central | |
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_CCNN/MN_CCNN76/CCNN2018_IMACEC_01_A | |
| Estadísticas de Empleo | ||
|---|---|---|
| Publicación: | 31 de julio de 2024 | |
| Período: | Trimestre Abril – Junio 2024 | |
| Fuente de Información: | INE | |
| Link Boletín INE: | https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2024/nacional/ene-nacional-309.pdf | |
| Link Gráfico CNC: | https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2024/01/Grafico-empleo-AMJ-2024.pdf | |
| Índice de Ventas del Comercio CNC – RM | ||
|---|---|---|
| Período: | Junio 2024 | |
| Fuente de Información: | Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo – CNC | |
| Link informe: | https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2021/03/Ventas-Comercio-RM-Junio-2024.pdf | |
| Link Estadisticas: | https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2021/01/Indice-de-Ventas-del-Comercio-R.-Metropolitana-Total-Locales-Junio-2024.pdf | |
| Tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de la Ley de Accidentes del Trabajo | |
|---|---|
| Publicación: | 12 de enero 2024 |
| Vigencia: | Desde el 1 de enero 2024 |
| Fuente de Información: | Superintendencia de Pensiones – SP |
| Link: | https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-15855_recurso_1.pdf |
| Limite del Pago de cotizaciones al Seguro de Cesantía | |
|---|---|
| Publicación: | 12 de enero 2024 |
| Vigencia: | Desde el 1 de enero 2024 |
| Fuente de Información: | Superintendencia de Pensiones – SP |
| Link: | https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-15855_recurso_1.pdf |
| Flexibiliza los requisitos de acceso, incrementa el monto de las prestaciones al Seguro de Desempleo de la Ley N°19.728 y establece otras modificaciones | |
|---|---|
| Publicación: | 31 de octubre 2023 |
| Vigencia: | Desde el 1 de diciembre de 2023 |
| Fuente de Información: | Diario Oficial / MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2023/10/31/43689-B/01/2399702.pdf |
Departamento de estudios CNC – estudios@cnc.cl
ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS – JUNIO 2024
|
Certificado Mensual de tasas de interés corriente y máxima convencional |
||
|---|---|---|
| Publicación: | 15 de junio de 2024 | |
| Vigencia: | Regirá desde la fecha de publicación de este certificado en el Diario Oficial y hasta el día anterior de la próxima publicación. | |
| Fuente de Información: | Diario Oficial | |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2024/06/15/43877/01/2506496.pdf | |
| Ingreso Mínimo Mensual (Ley 21.578) | |
|---|---|
| Publicación: | 30 de mayo 2023 |
| Vigencia: | Desde el 1 de julio 2024 – Próximo reajuste |
| Fuente de Información: | Diario Oficial / MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2023/05/30/43564-B/01/2323841.pdf |
| Impuesto Único a los Trabajadores y Global | ||
|---|---|---|
| Fuente de Información: | SII | |
| Link: | https://www.sii.cl/valores_y_fechas/impuesto_2da_categoria/impuesto2024.htm | |
| IPC | ||
|---|---|---|
| Período: | Mayo 2024 | |
| Fuente de Información: | INE | |
| Link Boletín INE: | https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor/boletines/espa%C3%B1ol/2024/bolet%C3%ADn-%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor-(ipc)-mayo-2024.pdf | |
| Link B. Central | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_PRECIOS/MN_CAP_PRECIOS/IPC_VAREMP_2023/638415285606842418 | |
| UF Diario | ||
|---|---|---|
| Período: | Al 9 de junio 2024 | |
| Fuente de Información: | Diario Oficial | |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2024/06/08/43871/01/2504049.pdf | |
| Dólar observado Diario | ||
|---|---|---|
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/DOLAR_OBS_ADO/TCB_505 | |
| Paridad de Monedas Mensual | ||
|---|---|---|
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/TCB_510_PARIDADES | |
| Tipo de cambio Nominal Mensual | ||
|---|---|---|
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/TCB_520_TIPO_CAMBIO_NOMINAL | |
| Indicador mensual de actividad económica, IMACEC | ||
|---|---|---|
| Publicación: | 3 de junio 2024 | |
| Período: | Abril 2024 | |
| Fuente de Información: | Banco Central | |
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_CCNN/MN_CCNN76/CCNN2018_IMACEC_01_A?cbFechaInicio=2013&cbFechaTermino=2024&cbFrecuencia=MONTHLY&cbCalculo=YTYPCT&cbFechaBase= | |
| Estadísticas de Empleo | ||
|---|---|---|
| Publicación: | 30 de mayo de 2024 | |
| Período: | Trimestre Febrero – Abril 2024 | |
| Fuente de Información: | INE | |
| Link Boletín INE: | https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2024/nacional/ene-nacional-307.pdf | |
| Link Gráfico CNC: | https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2024/01/Grafico-empleo-FMA-2024.pdf | |
| Índice de Ventas del Comercio CNC – RM | ||
|---|---|---|
| Período: | Abril 2024 | |
| Fuente de Información: | Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo – CNC | |
| Link informe: | https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2021/03/Ventas-Comercio-RM-Abril-2024-F.pdf | |
| Link Estadisticas: | https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2021/01/Indice-de-Ventas-del-Comercio-R.-Metropolitana-Total-Locales-Abril-2024.pdf | |
| Tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de la Ley de Accidentes del Trabajo | |
|---|---|
| Publicación: | 12 de enero 2024 |
| Vigencia: | Desde el 1 de enero 2024 |
| Fuente de Información: | Superintendencia de Pensiones – SP |
| Link: | https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-15855_recurso_1.pdf |
| Limite del Pago de cotizaciones al Seguro de Cesantía | |
|---|---|
| Publicación: | 12 de enero 2024 |
| Vigencia: | Desde el 1 de enero 2024 |
| Fuente de Información: | Superintendencia de Pensiones – SP |
| Link: | https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-15855_recurso_1.pdf |
| Flexibiliza los requisitos de acceso, incrementa el monto de las prestaciones al Seguro de Desempleo de la Ley N°19.728 y establece otras modificaciones | |
|---|---|
| Publicación: | 31 de octubre 2023 |
| Vigencia: | Desde el 1 de diciembre de 2023 |
| Fuente de Información: | Diario Oficial / MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2023/10/31/43689-B/01/2399702.pdf |
Departamento de estudios CNC – estudios@cnc.cl
ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS – MAYO 2024
|
Certificado Mensual de tasas de interés corriente y máxima convencional |
||
|---|---|---|
| Publicación: | 15 de mayo de 2024 | |
| Vigencia: | Regirá desde la fecha de publicación de este certificado en el Diario Oficial y hasta el día anterior de la próxima publicación. | |
| Fuente de Información: | Diario Oficial | |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2024/05/15/43851/01/2492888.pdf | |
| Ingreso Mínimo Mensual (Ley 21.578) | |
|---|---|
| Publicación: | 30 de mayo 2023 |
| Vigencia: | Desde el 1 de septiembre 2023 – Último reajuste |
| Fuente de Información: | Diario Oficial / MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2023/05/30/43564-B/01/2323841.pdf |
| Impuesto Único a los Trabajadores y Global | ||
|---|---|---|
| Fuente de Información: | SII | |
| Link: | https://www.sii.cl/valores_y_fechas/impuesto_2da_categoria/impuesto2024.htm | |
| IPC | ||
|---|---|---|
| Período: | Abril 2024 | |
| Fuente de Información: | INE | |
| Link Boletín INE: | https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor/boletines/espa%C3%B1ol/2024/bolet%C3%ADn-%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor-(ipc)-abril-2024.pdf | |
| Link B. Central | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_PRECIOS/MN_CAP_PRECIOS/IPC_VAREMP_2023/638415285606842418 | |
| UF Diario | ||
|---|---|---|
| Período: | Al 9 de junio 2024 | |
| Fuente de Información: | Diario Oficial | |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2024/05/09/43846/01/2490775.pdf | |
| Link B. Central | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_PRECIOS/MN_CAP_PRECIOS/IPC_VAREMP_2023/638415285606842418 | |
| Dólar observado Diario | ||
|---|---|---|
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/DOLAR_OBS_ADO/TCB_505 | |
| Paridad de Monedas Mensual | ||
|---|---|---|
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/TCB_510_PARIDADES | |
| Tipo de cambio Nominal Mensual | ||
|---|---|---|
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/TCB_520_TIPO_CAMBIO_NOMINAL | |
| Indicador mensual de actividad económica, IMACEC | ||
|---|---|---|
| Publicación: | 2 de mayo 2024 | |
| Período: | Marzo 2024 | |
| Fuente de Información: | Banco Central | |
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_CCNN/MN_CCNN76/CCNN2018_IMACEC_01_A?cbFechaInicio=2013&cbFechaTermino=2024&cbFrecuencia=MONTHLY&cbCalculo=YTYPCT&cbFechaBase= | |
| Estadísticas de Empleo | ||
|---|---|---|
| Publicación: | 30 de abril de 2024 | |
| Período: | Trimestre Enero – Marzo 2024 | |
| Fuente de Información: | INE | |
| Link Boletín INE: | https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2024/nacional/ene-nacional-306.pdf | |
| Link Gráfico CNC: | https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2024/01/Grafico-empleo-EFM-2024.pdf | |
| Índice de Ventas del Comercio CNC – RM | ||
|---|---|---|
| Período: | Marzo 2024 | |
| Fuente de Información: | Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo – CNC | |
| Link informe: | https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2021/03/Ventas-Comercio-RM-Marzo-2024.pdf | |
| Link Estadisticas: | https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2021/01/Indice-de-Ventas-del-Comercio-R.-Metropolitana-Total-Locales-Marzo-2024.pdf | |
| Tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de la Ley de Accidentes del Trabajo | |
|---|---|
| Publicación: | 12 de enero 2024 |
| Vigencia: | Desde el 1 de enero 2024 |
| Fuente de Información: | Superintendencia de Pensiones – SP |
| Link: | https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-15855_recurso_1.pdf |
| Limite del Pago de cotizaciones al Seguro de Cesantía | |
|---|---|
| Publicación: | 12 de enero 2024 |
| Vigencia: | Desde el 1 de enero 2024 |
| Fuente de Información: | Superintendencia de Pensiones – SP |
| Link: | https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-15855_recurso_1.pdf |
