Índice de Ventas del Comercio RM – años anteriores
ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS – Julio 2026
|
Certificado Mensual de tasas de interés corriente y máxima convencional |
||
|---|---|---|
| Publicación: | 15 de julio de 2026 | |
| Vigencia: | Regirá desde la fecha de publicación de este certificado en el Diario Oficial y hasta el día anterior de la próxima publicación. | |
| Fuente de Información: | Diario Oficial | |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2026/07/15/44500/01/2839188.pdf | |
| Ingreso Mínimo Mensual (Ley 21.751) | |
|---|---|
| Publicación: | 22 de junio de 2026 |
| Vigencia: | Desde el 1 de mayo 2026 – nuevo reajuste |
| Fuente de Información: | Diario Oficial / MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2025/06/28/44185/01/2665516.pdf |
| Impuesto Único a los Trabajadores y Global | ||
|---|---|---|
| Fuente de Información: | SII | |
| Link: | https://www.sii.cl/valores_y_fechas/impuesto_2da_categoria/impuesto2026.htm | |
| IPC | ||
|---|---|---|
| Período: | Junio 2026 | |
| Fuente de Información: | INE | |
| Link Boletín INE: | https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor/boletines/espa%C3%B1ol/2026/boletin-indice-de-precios-al-consumidor-junio-2026.pdf?sfvrsn=51fcbbf2_6 | |
| Link B. Central | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_PRECIOS/MN_CAP_PRECIOS/IPC_VAREMP_2023/638415285606842418 | |
| UF Diario | ||
|---|---|---|
| Período: | Al 9 de agosto de 2026 | |
| Fuente de Información: | Diario Oficial | |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2026/07/09/44495/01/2837159.pdf | |
| Dólar observado Diario | ||
|---|---|---|
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/DOLAR_OBS_ADO/TCB_505 | |
| Indicador mensual de actividad económica, IMACEC | ||
|---|---|---|
| Publicación: | 1 de Julio 2026 | |
| Período: | Mayo 2026 | |
| Fuente de Información: | Banco Central | |
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_CCNN/MN_CCNN76/CCNN2018_IMACEC_01_A?cbFechaInicio=2013&cbFechaTermino=2026&cbFrecuencia=MONTHLY&cbCalculo=YTYPCT&cbFechaBase= | |
| Estadísticas de Empleo | ||
|---|---|---|
| Publicación: | 30 de junio de 2026 | |
| Período: | Trimestre Marzo – Mayo 2026 | |
| Fuente de Información: | INE | |
| Link Boletín INE: | https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2026/nacional/ene-nacional-332.pdf | |
| Link Gráfico CNC: | https://cnc.cl/wp-content/uploads/2024/01/Grafico-empleo-MAM-2026.pdf | |
| Índice de Ventas del Comercio CNC – RM | ||
|---|---|---|
| Período: | Mayo 2026 | |
| Fuente de Información: | Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo – CNC | |
| Link informe: | https://cnc.cl/wp-content/uploads/2021/03/Ventas-Comercio-RM-Mayo-2026.pdf | |
| Link Estadisticas: | https://cnc.cl/wp-content/uploads/2021/01/Indice-de-Ventas-del-Comercio-R.-Metropolitana-Total-Locales-Mayo-2026.pdf | |
| Tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de la Ley de Accidentes del Trabajo | |
|---|---|
| Publicación: | 24 de febrero 2026 |
| Vigencia: | Desde el 1 de febrero de 2026 |
| Fuente de Información: | Superintendencia de Pensiones – SP |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2026/02/24/44384/01/2769936.pdf |
| Limite del Pago de cotizaciones al Seguro de Cesantía (Actualización) | |
|---|---|
| Publicación: | 24 de febrero 2026 |
| Vigencia: | Desde el 1 de febrero de 2026 |
| Fuente de Información: | Superintendencia de Pensiones – SP |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2026/02/24/44384/01/2769935.pdf |
| Flexibiliza los requisitos de acceso, incrementa el monto de las prestaciones al Seguro de Desempleo de la Ley N°19.728 y establece otras modificaciones | |
|---|---|
| Publicación: | 31 de octubre 2023 |
| Vigencia: | Desde el 1 de diciembre de 2023 |
| Fuente de Información: | Diario Oficial / MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2023/10/31/43689-B/01/2399702.pdf |
