ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS – Febrero 2026
|
Certificado Mensual de tasas de interés corriente y máxima convencional |
||
|---|---|---|
| Publicación: | 14 de febrero de 2026 | |
| Vigencia: | Regirá desde la fecha de publicación de este certificado en el Diario Oficial y hasta el día anterior de la próxima publicación. | |
| Fuente de Información: | Diario Oficial | |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2026/02/14/44376/01/2770525.pdf | |
| Ingreso Mínimo Mensual (Ley 21.578) | |
|---|---|
| Publicación: | 28 de junio de 2025 |
| Vigencia: | Desde el 1 de enero 2026 – nuevo reajuste |
| Fuente de Información: | Diario Oficial / MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2025/06/28/44185/01/2665516.pdf |
| Impuesto Único a los Trabajadores y Global | ||
|---|---|---|
| Fuente de Información: | SII | |
| Link: | https://www.sii.cl/valores_y_fechas/impuesto_2da_categoria/impuesto2026.htm | |
| IPC | ||
|---|---|---|
| Período: | Enero 2026 | |
| Fuente de Información: | INE | |
| Link Boletín INE: | https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor/boletines/espa%C3%B1ol/2026/boletin-indice-de-precios-al-consumidor-enero-2026.pdf?sfvrsn=67ae28ab_5 | |
| Link B. Central | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_PRECIOS/MN_CAP_PRECIOS/IPC_VAREMP_2023/638415285606842418 | |
| UF Diario | ||
|---|---|---|
| Período: | Al 9 de marzo de 2026 | |
| Fuente de Información: | Diario Oficial | |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2026/02/07/44370/01/2767392.pdf | |
| Dólar observado Diario | ||
|---|---|---|
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/DOLAR_OBS_ADO/TCB_505 | |
| Indicador mensual de actividad económica, IMACEC | ||
|---|---|---|
| Publicación: | 2 de febrero 2026 | |
| Período: | Diciembre 2025 | |
| Fuente de Información: | Banco Central | |
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_CCNN/MN_CCNN76/CCNN2018_IMACEC_01_A?cbFechaInicio=2013&cbFechaTermino=2025&cbFrecuencia=MONTHLY&cbCalculo=YTYPCT&cbFechaBase= | |
| Estadísticas de Empleo | ||
|---|---|---|
| Publicación: | 29 de enero de 2026 | |
| Período: | Trimestre Octubre – Diciembre 2025 | |
| Fuente de Información: | INE | |
| Link Boletín INE: | https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2025/nacional/ene-nacional-327.pdf?sfvrsn=3179d3e9_7 | |
| Link Gráfico CNC: | https://cnc.cl/wp-content/uploads/2024/01/Grafico-empleo-OND-2025-1.pdf | |
| Índice de Ventas del Comercio CNC – RM | ||
|---|---|---|
| Período: | Diciembre 2025 | |
| Fuente de Información: | Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo – CNC | |
| Link informe: | https://cnc.cl/wp-content/uploads/2021/03/Ventas-Comercio-RM-Diciembre-2025.pdf | |
| Link Estadisticas: | https://cnc.cl/wp-content/uploads/2021/01/Indice-de-Ventas-del-Comercio-R.-Metropolitana-Total-Locales-Diciembre-2025.pdf | |
| Tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de la Ley de Accidentes del Trabajo | |
|---|---|
| Publicación: | 26 de enero 2026 |
| Vigencia: | Desde el 1 de enero de 2026 |
| Fuente de Información: | Superintendencia de Pensiones – SP |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2026/01/26/44359/01/2755278.pdf |
| Limite del Pago de cotizaciones al Seguro de Cesantía (Actualización) | |
|---|---|
| Publicación: | 26 de enero 2026 |
| Vigencia: | Desde el 1 de enero de 2026 |
| Fuente de Información: | Superintendencia de Pensiones – SP |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2026/01/26/44359/01/2755277.pdf |
| Flexibiliza los requisitos de acceso, incrementa el monto de las prestaciones al Seguro de Desempleo de la Ley N°19.728 y establece otras modificaciones | |
|---|---|
| Publicación: | 31 de octubre 2023 |
| Vigencia: | Desde el 1 de diciembre de 2023 |
| Fuente de Información: | Diario Oficial / MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2023/10/31/43689-B/01/2399702.pdf |
Departamento de estudios CNC – estudios@cnc.cl
ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS – Enero 2026
|
Certificado Mensual de tasas de interés corriente y máxima convencional |
||
|---|---|---|
| Publicación: | 15 de enero de 2026 | |
| Vigencia: | Regirá desde la fecha de publicación de este certificado en el Diario Oficial y hasta el día anterior de la próxima publicación. | |
| Fuente de Información: | Diario Oficial | |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2026/01/15/44349/01/2755383.pdf | |
| Ingreso Mínimo Mensual (Ley 21.578) | |
|---|---|
| Publicación: | 28 de junio de 2025 |
| Vigencia: | Desde el 1 de enero 2026 – próximo reajuste |
| Fuente de Información: | Diario Oficial / MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2025/06/28/44185/01/2665516.pdf |
| Impuesto Único a los Trabajadores y Global | ||
|---|---|---|
| Fuente de Información: | SII | |
| Link: | https://www.sii.cl/valores_y_fechas/impuesto_2da_categoria/impuesto2026.htm | |
| IPC | ||
|---|---|---|
| Período: | Diciembre 2025 | |
| Fuente de Información: | INE | |
| Link Boletín INE: | https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor/boletines/espa%C3%B1ol/2025/boletin-%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor-diciembre-2025.pdf?sfvrsn=15b15af1_5 | |
| Link B. Central | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_PRECIOS/MN_CAP_PRECIOS/IPC_VAREMP_2023/638415285606842418 | |
| UF Diario | ||
|---|---|---|
| Período: | Al 9 de febrero de 2026 | |
| Fuente de Información: | Diario Oficial | |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2026/01/09/44344/01/2753378.pdf | |
| Dólar observado Diario | ||
|---|---|---|
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/DOLAR_OBS_ADO/TCB_505 | |
| Indicador mensual de actividad económica, IMACEC | ||
|---|---|---|
| Publicación: | 2 de enero 2026 | |
| Período: | Noviembre 2025 | |
| Fuente de Información: | Banco Central | |
| Link: | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_CCNN/MN_CCNN76/CCNN2018_IMACEC_01_A?cbFechaInicio=2013&cbFechaTermino=2025&cbFrecuencia=MONTHLY&cbCalculo=YTYPCT&cbFechaBase= | |
| Estadísticas de Empleo | ||
|---|---|---|
| Publicación: | 30 de diciembre de 2025 | |
| Período: | Trimestre Septiembre – Noviembre 2025 | |
| Fuente de Información: | INE | |
| Link Boletín INE: | https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2025/nacional/ene-nacional-326.pdf?sfvrsn=a5d28d71_7 | |
| Link Gráfico CNC: | https://cnc.cl/wp-content/uploads/2024/01/Grafico-empleo-SON-2025.pdf | |
| Índice de Ventas del Comercio CNC – RM | ||
|---|---|---|
| Período: | Noviembre 2025 | |
| Fuente de Información: | Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo – CNC | |
| Link informe: | https://cnc.cl/wp-content/uploads/2021/03/Ventas-Comercio-RM-Noviembre-2025.pdf | |
| Link Estadisticas: | https://cnc.cl/wp-content/uploads/2021/01/Indice-de-Ventas-del-Comercio-R.-Metropolitana-Total-Locales-Noviembre-2025.pdf | |
| Tope imponible para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de la Ley de Accidentes del Trabajo | |
|---|---|
| Publicación: | 9 de febrero 2026 |
| Vigencia: | Desde el 1 de enero de 2026 |
| Fuente de Información: | Superintendencia de Pensiones – SP |
| Link: | https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-16885_recurso_1.pdf |
| Limite del Pago de cotizaciones al Seguro de Cesantía | |
|---|---|
| Publicación: | 9 de enero 2026 |
| Vigencia: | Desde el 1 de enero de 2026 |
| Fuente de Información: | Superintendencia de Pensiones – SP |
| Link: | https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-16885_recurso_1.pdf |
| Flexibiliza los requisitos de acceso, incrementa el monto de las prestaciones al Seguro de Desempleo de la Ley N°19.728 y establece otras modificaciones | |
|---|---|
| Publicación: | 31 de octubre 2023 |
| Vigencia: | Desde el 1 de diciembre de 2023 |
| Fuente de Información: | Diario Oficial / MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL |
| Link: | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2023/10/31/43689-B/01/2399702.pdf |
